Strona 9 z 14
Wpłaty i Wydatki
Rok 2018
Saldo Przechodzące z roku 2017 w plusie |
1680.99 | |
Nazwa Wpłacającego | Ile? | Suma zł |
Anonim | 100.00 | 100.00 |
Kaska86 | 50.00 | 150.00 |
chris661211 | 100.00 | 250.00 |
zagubiona | 100.00 | 350.00 |
...anna63 | 50.00 | 400.00 |
Hawana | 200.00 | 600.00 |
AniaKr | 100.00 | 700.00 |
pk77 | 150.00 | 850.00 |
kotnaboso | 50.00 | 900.00 |
Wiola74 | 50.00 | 950.00 |
Yarood | 50.00 | 1000.00 |
Anonim | 100.00 | 1100.00 |
jerzak | 65.00 | 1165.00 |
jerzak | 30.00 | 1195.00 |
Wpłaty w roku 2018 | 1195.00 | |
Wykonane opłaty w roku 2018 | 216.57 | |
Domena "niepijemy.pl" 27.11.2018 do 27.11.2019 (Domeny.pl)-przedłużenie | 96.79 | |
Domena "koalkoholizm.pl" 18.01.2019 do 18.01.2020 (Domeny.pl)-przedłużenie |
96.79 | |
SuperFAST SSL 1 rok - 28.03.2019 | 22.99 |
|
Wpłaty1195złplus 1680.99 zł z roku 2017 minus opłaty 216.57 zł dają saldo w plusie |
2659.42 | |
Rok 2018 zakończono na saldzie w plusie w kwocie | 2659.42 |