Strona 6 z 14
Wpłaty i Wydatki
Rok 2015
Saldo Przechodzące z roku 2014 w minusie |
403,76 |
|
Nazwa Wpłacającego | Ile? | Suma zł |
Maciejski | 60.00 | 60.00 |
Moni74 | 120.00 | 180.00 |
Adamm | 100.00 | 280.00 |
Tereska Eloyze | 20.00 | 300.00 |
Jacek | 50.00 | 350.00 |
Mieczysława | 100.00 | 450.00 |
Zygmunt | 50.00 | 500.00 |
Jurek | 51.30 | 551.30 |
Misia | 20.00 | 571.30 |
Hope | 50.00 | 621.30 |
Anonim | 120.00 | 741.30 |
Krzysztof | 50.00 | 791.30 |
Samp00 | 20.00 | 811.30 |
Madzik | 30.00 | 841.30 |
Olek | 30.00 | 871.30 |
Samp00 | 19.74 | 891.04 |
Księgarnia Tole | 354.57 | 1245.61 |
Wojtek | 20.00 | 1265.61 |
Martasa | 19.74 | 1285.35 |
Grzegorz | 10.00 | 1295.35 |
Renia/Hanys | 100.00 | 1395.35 |
daras | 30.60 | 1425.95 |
Agnieszka | 80.00 | 1505.95 |
Samotna | 98.70 | 1604.65 |
Samp00 | 25.00 | 1629.65 |
Jacek | 50.00 | 1679.65 |
Dzikarzeka | 49.36 | 1729.01 |
Marta 74 | 49.36 | 1778.37 |
Samp00 | 25.00 | 1803.37 |
Samp00 | 25.00 | 1828.37 |
Samp00 | 25.00 | 1853.37 |
Truskaweczka | 50.00 | 1903.37 |
Wpłaty w roku 2015 | 1903.37 | |
Wykonane Opłaty w Roku 2015 | 612.97 | |
Domena "Koalkoholizm" 18-01-2015 do 18-01-2016 (Domeny.pl)-przedłużenie | 122.99 | |
Domena "niepijemy" 27-11-2015 do 27-11-2016 (Domeny.pl)-przedłużenie | 122.99 | |
Zmiana Pakietu serwera na większy 60 GB-Transfer bez limitu od 30-04-2015 do 07-11-2016 | 306.99 | |
Zakup nowego serwera od 01-02-2015(próba przeniesienia z Domen.pl nie powiodła się) | 60.00 | |
Wpłaty 1903,37 zł minus 403.76 z roku 2014 minus opłaty 612.97 zł za rok 2015/2016 dają saldo w plusie |
886.64 | |
Rok 2015 zakończono na saldzie plus w kwocie | 886.64 |
Kolor czerwony - saldo w minusie
Kolor niebieski - saldo w plusie
Kolor Zielony - wydatki w planie