Wpłaty i Opłaty Rok 2024
| Saldo przechodzące z roku 2023 | 2747,18 | ||
|---|---|---|---|
| Nazwa wpłacającego | Wpłaty | Darowizna | |
| Kubek3city | 200,00 | ||
| Andrzejej | 500,00 | ||
| Krzysiek | 50,00 | ||
| Matix83 | 100,00 | ||
| Shadow | 150,00 | ||
| Anonim | 200,00 | ||
| Marcin | 50,00 | ||
| Tomoe | 100,00 | ||
| MGM | 100,00 | ||
| Wyczyszczenie serwera ze szkodliwych plików (Moni74) | 300,00 | ||
| Wtyczka prywatne wiadomości (Karencja) | 163,70 | ||
| Wtyczka user field manager (Marcin) | 163,70 | ||
| Anonim | 110,00 | ||
| Olcia | 8,36 | ||
| Olcia | 8,36 | ||
| Ronin | 50,00 | ||
| Anonim | 47,20 | ||
| Olcia | 8,36 | ||
| Czeslaw | 50,00 | ||
| Wpłaty w 2024 roku | 1732,28 | ||
| Opłaty | |||
| Zaliczka za wykonanie nowej strony na WordPress | -1500,00 | ||
| Opłata za serwer (Norbi) | -192,63 | ||
| Prace na serwerze | -121,00 | ||
| Rozliczenie końcowe za nową stronę | -750,00 | ||
| Opłata domeny niepijemy.pl | -119,79 | ||
| Opłata za serwer na kolejny rok | -240,79 | ||
| Opłaty w 2024 roku | -2924,21 | ||
| Stan konta(konto bankowe i Paypal) | 1555,25 |
stan konta na dzień: 31.12.2024
Wpłaty i Opłaty Rok 2025
| Saldo przechodzące z roku 2024 | 1555,25 | ||
|---|---|---|---|
| Nazwa wpłacającego | Wpłaty | Darowizna | |
| (Wtyczki – prywatne wiadomości i user field manager) Marcin | 234,95 | ||
| Anonim | 100,00 | ||
| Wpłaty w 2025 roku | 100,00 | ||
| Opłaty | |||
| Odnowienie domeny alkoholizm-pomoc.org.pl na kolejny rok | -107,69 | ||
| Opłata domeny niepijemy.pl | -119,79 | ||
| Opłata za serwer na kolejny rok | -361,79 | ||
| Opłaty w 2025 roku | -589,27 | ||
| Stan konta(konto bankowe i Paypal) | 1065,98 |
stan konta na dzień: 31.12.2025
Wpłaty i Opłaty Rok 2026
| Saldo przechodzące z roku 2025 | 1065,98 | ||
|---|---|---|---|
| Nazwa wpłacającego | Wpłaty | Darowizna | |
| Wpłaty w 2026 roku | 0,00 | ||
| Opłaty | |||
| Opłaty w 2026 roku | 0,00 | ||
| Stan konta(konto bankowe i Paypal) | 1065,98 |
stan konta na dzień: 10.01.2026